发布时间:2017-10-12 15:09 我要投稿
昨日上午,河南省公安厅交警总队召开新闻通气会,曝光2017年第三批终生禁驾人员名单。
2016年1月份,河南交警确定2016年为“交通违法曝光年”,将每月25日设为交通违法曝光日。21个月来,河南公安交管部门已累计曝光典型违法案例13700起,典型事故案例968起,酒驾驾驶人7586名,存在安全隐患企业1540家,道路隐患点段1081处,事故多发路段832处。郑报融媒记者 张玉东 通讯员 金豪
看看第三批终生禁驾人员名单都有谁?
本次曝光的终生禁驾人员名单是今年6月份以来被公安机关禁驾人员,共50人,其中被追究刑事责任时间最长的被判处9年刑期。另外,年龄最小的于1997年出生,被判处有期徒刑一年,并被公安机关依法终生禁驾。
河南交警在此提醒广大驾驶人,开车上路要遵法行驶文明出行,心存侥幸违法行驶是对自己和家人的不负责,最后换来的只能是法律的制裁和惨痛的代价。
姓名 性别 驾龄(年) 身份证号码 被追究刑事责任情况 终生禁驾开始时间
杜彦林 男 6 41282219860824**** 判处有期徒刑六年六个月 2017.09.08
李高伟 男 8 41282719900510**** 判处有期徒刑三年六个月 2017.09.18
尚海 男 10 41010419860529**** 判处有期徒刑两年,缓刑三年 2017.08.31
张红彬 男 1 41090119831206**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.08.31
张尽杰 男 0 41092319880302**** 判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年 2017.07.27
李风雷 男 6 41092619830210**** 判处有期徒刑三年,缓刑五年 2017.09.07
朱成兴 男 9 41292619710423**** 判处有期徒刑二年缓刑二年 2017.08.23
郭立根 男 11 13068219811115**** 判处有期徒刑四年六个月 2017.06.02
朱涛 男 1 41050419960111**** 判处有期徒刑四年六个月 2017.06.09
崔同胜 男 9 41052719821010**** 有期徒刑二年二个月 2017.08.01
张高峰 男 9 41052719891014**** 判处有期徒刑五年六个月 2017.08.01
刘二龙 男 10个月 41062119870710**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.07.27
孙有生 男 13 41060319661217**** 判处有期徒刑一年 2017.08.01
王丙达 男 1 41062119961109**** 判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年 2017.09.01
崔军委 男 16 41088119740325**** 判处有期徒刑四年 2017.06.30
田肖 男 1 41088119870122**** 判处有期徒刑四年 2017.09.13
赵向阳 男 2 41088119760212**** 判处有期徒刑六个月 2017.09.13
张鸿文 男 13 41080419660811**** 判处有期徒刑六个月 2017.06.27
祝榕蔚 男 0 41082119970816**** 判处有期徒刑一年 2017.08.02
成小宾 男 10 41082119800701**** 判处有期徒刑六年六个月 2017.07.21
吕建平 男 2 41082519860105**** 判处有期徒刑二年六个月 2017.06.13
孔文建 男 5 41082519880613**** 判处有期徒刑一年二个月 2017.06.19
程少峰 男 9 41018519860627**** 判处有期徒刑四年 2017.08.31
李新有 男 27 41052319650608**** 判处有期徒刑一年 2017.09.06
聂常伟 男 7个月 41292619770206**** 判处有期徒刑三年缓刑三年 2017.08.08
陈红彦 男 2 41132619900610**** 判处有期徒刑三年缓刑四年 2017.07.28
何恒柯 男 3 41132419921005**** 判处有期徒刑三年缓刑四年 2017.07.28
刘宗营 男 5 41132919810219**** 判处有期徒刑二年六个月缓刑三年 2017.07.31
韩长见 男 5 41040319721112**** 判处有期徒刑七年 2017.07.25
贾沛东 男 2 41042519951006**** 判处有期徒刑二年,缓刑二年 2017.09.14
于国豪 男 3 41042519710208**** 判处有期徒刑三年,缓刑三年 2017.09.14
杨广远 男 3 41042319890414**** 判处有期徒刑三年,缓刑五年 2017.09.11
赵杰 男 0 41122219910219**** 判处有期徒刑四年六个月 2017.09.14
王振明 男 5 41010419840114**** 有期徒刑三年 2017.08.22
蔡雨水 男 0 41122319520429**** 判处有期徒刑二年,缓刑二年 2017.08.18
盛敬峰 男 13 41232219730420**** 判处有期徒刑三年,缓刑五年 2017.08.24
李朋朋 男 3 41140319940125**** 判处有期徒刑五年 2017.09.20
张奎 男 7 41232119890121**** 判处有期徒刑三年、缓刑三年 2017.07.25
梁新军 男 0 41012219711016**** 判处有期徒刑三年 2017.08.29
张家萌 男 4 41078219860911**** 判处有期徒刑两年三个月 2017.06.15
孙士有 男 12 41072119600301**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.06.26
李思然 男 10 41072119530205**** 判处有期徒刑两年六个月 2017.06.28
武光彬 男 5 41072519720107**** 判处有期徒刑四年四个月 2017.07.24
吴志中 男 5 41132419820801**** 判处有期徒刑九年 2017.09.13
刘保成 男 7 41152119880106**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.08.01
余根江 男 0 41300119551018**** 判处有期徒刑三年六个月 2017.08.03
伊龙 男 4 41100219890520**** 判处有期徒刑三年,缓期三年 2017.06.26
宋伟 男 13 41108119671105**** 判处有期徒刑四年 2017.08.10
吴文业 男 7 41282219730201**** 判处有期徒刑七年 2017.08.28
崔长德 男 0 41282219620501**** 有期徒刑三年 2017.08.01
通报四起酒驾、醉驾典型案例
见交警路查,司机换座位
今年9月9日晚,执勤民警在开展路查行动。
21时左右,新乡七大队执勤民警在南环路与新飞大道对过往车辆进行酒精含量测试,突然发现车牌号为豫GVV749的白色轿车停在右转弯道上一动不动。
执勤民警立即上前查看,远远地发现主副驾驶正在交换位置。当执勤民警到达现场时,两人已经换好了位置。
经对两人进行酒精含量测试,坐副驾驶座上的男子酒精含量为27mg/mL。民警调出视频显示,该男子为驾驶人。民警遂依法对驾驶人史世超处以暂扣驾驶证6个月并处罚款1500元的行政处罚。
相隔一年,酒驾再被查
今年9月3日7时10分许,管磊酒后驾驶豫BD5M16小型普通车,由北向南行驶至106国道固阳执法服务站时,被执勤民警使用呼气酒精测试仪测试其含量为40mg/100ml,管磊属酒后驾驶机动车。
经核查,管磊曾于2016年11月14日16时50分因酒后驾驶机动车被处罚,管磊属再次饮酒驾驶机动车,被行政拘留5日,罚款1500元,驾驶证被吊销。
车停一边睡大觉,实为酒后驾驶
今年9月8日17时16分许,朱某驾驶一辆号牌为豫G0W533的小型普通汽车,在新乡市卫滨区解放路三院西门附近违章停车时,民警对其进行查处贴单。当时,该驾驶人在车上休息,民警闻到其身上一身酒气,立即带回队里进行询问。
9月9日,鉴定出具的鉴定结果显示,送检血液中乙醇定量检测为170.06mg/100ml。第二天,民警调取录像,查到当事人朱某的驾驶经过,锁定该驾驶人涉嫌实施醉酒后驾驶机动车的违法行为。
酒后睡一觉,醒来驾车仍属酒驾
今年9月10日12时左右,丁志明和同事在许昌县蒋李集镇农场的食堂里吃饭时喝了三两多白酒后睡觉。
17时左右,丁志明酒后驾驶其车牌号为豫KW8797的小型轿车回魏武路空港新城,行驶至许由路与潩水路交叉口处时被民警查获。经乙醇定量检测鉴定:丁志明每100ml血含乙醇282mg,已构成危险驾驶罪。
《河南又有50人终生禁驾最重的被判9年 最小的年仅20岁》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://news.yuduxx.com/mszx/670212.html,谢谢合作!
豫都网版权与免责声明
1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。
2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。