发布时间:2016-05-14 12:59 我来说说 我要投稿
映象网讯(记者 王涛 通讯员 邢红军)1月14日,记者从郑州市交巡警支队获悉,2015年,郑州119名驾驶员被采取终身禁驾交通管理措施。其中,原因是由于饮酒或醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪,以及造成交通事故后逃逸构成犯罪这两项交通违法行为造成的。
经过对这119起交通肇事逃逸案件的调查,大部分案件发生在夜间,其中11%的案件驾驶员存在酒后或醉酒驾驶交通违法行为,10%的案件是由闯红灯引起的,90%以上的案件存在超速行驶交通违法行为,5%的案件存在未悬挂车牌、遮挡号牌或套牌等交通违法行为。
郑州交警提醒广大驾驶员,发生交通事故尤其是致人伤亡的重大交通事故以后,一定不要存在侥幸心理,认为一逃了之就没事了。
随着科技的应用,目前道路监控设施日趋完善,警方借助道路监控、痕迹物证等多种技术手段,案件侦破率大幅提升,目前郑州交警对交通肇事逃逸案件的侦破率每年达到96%以上,因此一定不要有侥幸心理。
为避免重大交通事故的发生,警方提醒广大驾驶员,在行车时不要有超速、超员、酒后驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶、无牌、遮挡号牌、闯红灯、逆行等严重交通违法行为,夜间视线不好应尽量减少驾车外出。
附:119名驾驶员被终身禁驾名单
1 410100906150 王文龙 A3 终身
2 410100951812 王菲 C1 终身
3 410102162011 周建谊 C1 终身
4 410101426962 黄永伟 C1 终身
5 410100549534 李景春 A2 终身
6 410101045282 赵栩漾 C1 终身
7 410100253044 张继强 A2E 终身
8 410101447323 张百顺 C1 终身
9 410102025490 刘景玉 C1 终身
10 410188001341 李华民 C1D 终身
11 410102359495 闫鹏飞 C1 终身
12 410100905208 张亚涛 C1 终身
13 410101033961 申惠东 C1 终身
14 410101695540 胡军 C1 终身
15 410101580486 赵彦忠 C1 终身
16 410101709384 王万强 B2 终身
17 410101211059 柴伟杰 C1 终身
18 410101919994 冉鹏 C1 终身
19 410102027913 张奇男 C1 终身
20 410100149621 王福有 A2E 终身
21 410100976997 赵贯忠 C1 终身
22 410100397133 沈景辉 A2D 终身
23 410100840827 宋鑫 B2 终身
24 410101232420 张中全 C1EM 终身
25 410101913303 张胜 B2 终身
26 410101168589 刘红道 C1 终身
27 410100995313 肖海川 C1 终身
28 410101142851 范光伟 C1D 终身
29 410102496737 王金仓 C1E 终身
30 410100919488 张统政 C1 终身
31 410100793092 王荣欣 C1 终身
32 410101502374 刘继敏 B2 终身
33 410100210259 吴志强 B1B2 终身
34 410100642734 邓智辉 A2 终身
35 410100772427 马朝举 C1 终身
36 410100905091 蔡伟强 B2 终身
37 410101094017 张智慧 C1 终身
38 410101133939 冯军 C1 终身
39 410101986720 左保强 C1 终身
40 410102000726 李志勇 C1 终身
41 410102246702 李彦超 C1 终身
42 410102404214 徐聪 C1 终身
43 410100583247 姚志彪 C1 终身
44 410100710391 张大伟 B1B2 终身
45 410101474341 郭国伟 B2 终身
46 410101964934 宋建锋 C1 终身
47 410101272152 孔磊 C1 终身
48 410100712305 张冬瑞 B1B2 终身
49 410102330770 郭小敏 C1 终身
50 410102475837 韩涛 C1 终身
51 410102517432 王天成 C1 终身
52 410101655908 胡院华 C1D 终身
53 410101021492 苏海锋 C1 终身
54 410102033408 张廷英 C1 终身
55 410100652612 朱国根 C1 终身
56 410102547995 张士元 C1 终身
57 410101512286 汪营辉 C1 终身
58 410102207368 董延峰 C1 终身
59 410101770845 尚松山 C1 终身
60 410102707091 郭士超 C1 终身
61 410102137230 李新才 C1 终身
62 410101862449 张昇 C1 终身
63 410100412341 马森 C1M 终身
64 410101668034 安会冬 C1 终身
65 410102469550 张国新 C1 终身
66 410101210715 李纪峰 C1 终身
67 410101239038 白洋天 B2 终身
68 410101329605 白明现 B2 终身
69 410100631755 关永华 A2 终身
70 410101751505 燕震 C1 终身
71 410102812615 刘杰宾 C1 终身
72 410102003902 孟瑞钦 C1 终身
73 410101605195 贾伟力 C1 终身
74 410101681245 张长聚 C1 终身
75 410101781650 魏建西 C1 终身
76 410100952674 张运良 C1 终身
77 410101188911 陈巧云 B2D 终身
78 410100465283 王营 C1 终身
79 410101233626 李龙 C1 终身
80 410100657993 翟铁富 A2 终身
81 410101122885 邵胜利 C1 终身
82 410100742451 马国选 A2 终身
83 410100610766 张志平 B1B2 终身
84 410101188967 刘建功 B2 终身
85 410102004322 李二杰 C1 终身
86 410100065085 翟建立 C1 终身
87 410100614027 李会军 A2 终身
88 410100636732 霍卫东 C1 终身
89 410100683259 刘志洋 A2 终身
90 410100439244 李新志 C1D 终身
91 410100837163 卢金广 B2 终身
92 410100069946 王治礼 C1 终身
93 410102685313 孙大海 C1 终身
94 410101934279 马建业 C1 终身
95 410102536056 孙全力 C1 终身
96 410101326654 孙艺飞 C1 终身
97 410101379410 雍忠奇 C1D 终身
98 410100520118 赵聚群 A2 终身
99 410100784403 王新年 C1 终身
100 410101724602 王永杰 C1 终身
101 410100818202 刘庆海 C1 终身
102 410101105585 徐青耀 C1 终身
103 410101202499 陈军召 C1D 终身
104 410102630123 张喜军 C1 终身
105 410102050446 孙万喜 C1 终身
106 410101075243 李灿 C1 终身
107 410100467306 李红亮 A2 终身
108 410102117857 周松义 C1 终身
109 410102168846 高魁 B2 终身
110 410100951810 朱加明 C1 终身
111 410100379176 卢清坡 B1D 终身
112 410101210429 梁亚博 C1 终身
113 410101247078 杨继宁 C1 终身
114 410100815623 杨显岭 C1 终身
115 410101749601 王献伟 C1 终身
116 410100595212 朱广超 A2 终身
117 410100638998 高超华 A2D 终身
118 410101534930 黄金卫 C1 终身
119 410101580020 王国锋 C1 终身
(映象网)
《去年郑州119名驾驶员被终身禁驾 均因肇事逃逸》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://news.yuduxx.com/mszx/395221.html,谢谢合作!
豫都网版权与免责声明
1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。
2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。